|
Voice of the Ocean ERDDAP™
Easier access to scientific data |
|
|
Current time is 2026-08-27T07:48:36+00:00
Startup was at 2026-08-24T08:11:08+00:00
Last major LoadDatasets started 6m 46s ago and finished after 5 seconds.
Currently, no dataset is loading.
nGridDatasets = 0
nTableDatasets = 1257
nTotalDatasets = 1257
n Datasets Failed To Load (in the last major LoadDatasets) = 1
nrt_SEA057_M75, (end)
Unique users (since startup) n = 1
Response Failed Time (since last major LoadDatasets) n = 0
Response Failed Time (since last Daily Report) n = 8, median ~= 0 ms
Response Failed Time (since startup) n = 746, median ~= 2368 ms
Response Succeeded Time (since last major LoadDatasets) n = 25, median ~= 8 ms
Response Succeeded Time (since last Daily Report) n = 407, median ~= 221 ms
Response Succeeded Time (since startup) n = 45073, median ~= 7 ms
TaskThread has finished 0 out of 0 tasks. Currently, no task is running.
TaskThread Failed Time (since last Daily Report) n = 0
TaskThread Failed Time (since startup) n = 0
TaskThread Succeeded Time (since last Daily Report) n = 0
TaskThread Succeeded Time (since startup) n = 0
EmailThread has sent 5 out of 5 emails. Currently, the thread is sleeping.
EmailThread Failed Time (since last Daily Report) n = 0
EmailThread Succeeded Time (since last Daily Report) n = 1, median ~= 1500 ms
TouchThread has finished 0 out of 0 touches. Currently, the thread is sleeping.
TouchThread Failed Time (since last Daily Report) n = 0
TouchThread Succeeded Time (since last Daily Report) n = 0
OS info: totalCPULoad=0.011262505 processCPULoad=0.010443347 totalMemory=64221MB freeMemory=511MB totalSwapSpace=32734MB freeSwapSpace=20172MB
Number of active requests=1
Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=1254, other=12
0 gc calls, 0 requests shed, and 0 dangerousMemoryEmails since last major LoadDatasets
MemoryInUse= 18329 MB (highWaterMark= 18329 MB) (Xmx ~= 40960 MB)
Major LoadDatasets Time Series: MLD Datasets Loaded Requests (median times in ms) Number of Threads MB gc Open
timestamp time nTry nFail nTotal nSuccess (median) nFail (median) shed memFail tooMany tomWait inotify other inUse Calls Files
---------------------------- ----- ----------------- ----------------------------------------------------- --------------------- ----- ----- -----
2026-08-27T07:41:51+00:00 2s 1 1 1257 215 ( 334) 6 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 488 1 0%
2026-08-27T07:26:51+00:00 2s 1 1 1257 167 ( 123) 2 ( 40000) 0 0 0 13 1254 13 545 2 0%
2026-08-27T07:11:51+00:00 2s 1 1 1257 89 ( 9) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 487 0 0%
2026-08-27T06:56:51+00:00 2s 1 1 1257 79 ( 8) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 482 0 0%
2026-08-27T06:41:51+00:00 2s 1 1 1257 93 ( 49) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 490 1 0%
2026-08-27T06:26:50+00:00 2s 1 1 1257 92 ( 9) 17 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 490 0 0%
2026-08-27T06:11:50+00:00 2s 1 1 1257 68 ( 9) 1 ( 3500) 0 0 0 14 1254 12 486 0 0%
2026-08-27T05:56:50+00:00 2s 1 1 1257 67 ( 8) 3 ( 12500) 0 0 0 13 1254 13 506 1 0%
2026-08-27T05:41:50+00:00 2s 1 1 1257 86 ( 33) 2 ( 2000) 0 0 0 13 1254 13 1214 0 0%
2026-08-27T05:26:50+00:00 2s 1 1 1257 106 ( 7) 2 ( 5000) 0 0 0 14 1254 12 489 0 0%
2026-08-27T05:11:50+00:00 2s 1 1 1257 72 ( 8) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 485 0 0%
2026-08-27T04:56:50+00:00 2s 1 1 1257 90 ( 8) 1 ( 15000) 0 0 0 14 1254 12 489 1 0%
2026-08-27T04:41:50+00:00 2s 1 1 1257 111 ( 9) 4 ( 50) 0 0 0 14 1254 12 488 1 0%
2026-08-27T04:26:50+00:00 2s 1 1 1257 107 ( 7) 2 ( 60000) 0 0 0 14 1254 12 487 3 0%
2026-08-27T04:11:49+00:00 1s 1 1 1257 112 ( 7) 2 ( 2000) 0 0 0 14 1254 12 487 1 0%
2026-08-27T03:56:49+00:00 1s 1 1 1257 117 ( 7) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 475 1 0%
2026-08-27T03:41:49+00:00 1s 1 1 1257 106 ( 20) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 486 1 0%
2026-08-27T03:26:49+00:00 2s 1 1 1257 92 ( 8) 1 ( 15000) 0 0 0 13 1254 13 487 2 0%
2026-08-27T03:11:49+00:00 1s 1 1 1257 89 ( 54) 4 ( 20000) 0 0 0 14 1254 12 488 2 0%
2026-08-27T02:56:49+00:00 2s 1 1 1257 112 ( 9) 3 ( 6250) 0 0 0 14 1254 12 480 1 0%
2026-08-27T02:41:49+00:00 2s 1 1 1257 66 ( 20) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 485 0 0%
2026-08-27T02:26:49+00:00 2s 1 1 1257 98 ( 8) 2 ( 40000) 0 0 0 14 1254 12 488 2 0%
2026-08-27T02:11:49+00:00 2s 1 1 1257 111 ( 9) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 488 2 0%
2026-08-27T01:56:48+00:00 2s 1 1 1257 110 ( 9) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 480 0 0%
2026-08-27T01:41:48+00:00 2s 1 1 1257 82 ( 26) 3 ( 30000) 0 0 0 14 1254 12 486 1 0%
2026-08-27T01:26:48+00:00 2s 1 1 1257 87 ( 8) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 483 0 0%
2026-08-27T01:11:48+00:00 2s 1 1 1257 63 ( 11) 1 ( 75) 0 0 0 14 1254 12 483 0 0%
2026-08-27T00:56:48+00:00 2s 1 1 1257 160 ( 5) 2 ( 1) 0 0 0 14 1254 12 486 0 0%
2026-08-27T00:41:48+00:00 2s 1 1 1257 79 ( 26) 3 ( 35) 0 0 0 14 1254 12 477 0 0%
2026-08-27T00:26:48+00:00 2s 1 1 1257 133 ( 7) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 457 4 0%
2026-08-27T00:11:47+00:00 2s 3 1 1257 70 ( 30) 9 ( 1) 0 0 0 14 1254 12 483 4 0%
2026-08-26T23:56:46+00:00 2s 1 1 1257 138 ( 8) 1 ( 3500) 0 0 0 14 1254 12 482 1 0%
2026-08-26T23:41:46+00:00 1s 1 1 1257 71 ( 19) 6 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 491 2 0%
2026-08-26T23:26:46+00:00 2s 1 1 1257 132 ( 8) 10 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 483 0 0%
2026-08-26T23:11:46+00:00 2s 1 1 1257 110 ( 8) 3 ( 30000) 0 0 0 14 1254 12 490 1 0%
2026-08-26T22:56:46+00:00 2s 1 1 1257 103 ( 8) 1 ( 3500) 0 0 0 14 1254 12 491 0 0%
2026-08-26T22:41:46+00:00 2s 1 1 1257 183 ( 9) 1 ( 40000) 0 0 0 14 1254 12 483 3 0%
2026-08-26T22:26:46+00:00 2s 1 1 1257 90 ( 9) 2 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 478 1 0%
2026-08-26T22:11:46+00:00 2s 1 1 1257 99 ( 8) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 482 0 0%
2026-08-26T21:56:45+00:00 2s 1 1 1257 93 ( 9) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 479 1 0%
2026-08-26T21:41:45+00:00 2s 1 1 1257 66 ( 15) 4 ( 13333) 0 0 0 14 1254 12 486 1 0%
2026-08-26T21:26:45+00:00 2s 1 1 1257 133 ( 8) 2 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 483 0 0%
2026-08-26T21:11:45+00:00 2s 1 1 1257 61 ( 11) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 484 0 0%
2026-08-26T20:56:45+00:00 2s 1 1 1257 225 ( 6) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 489 0 0%
2026-08-26T20:41:45+00:00 2s 1 1 1257 133 ( 7) 2 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 491 2 0%
2026-08-26T20:26:45+00:00 2s 1 1 1257 109 ( 9) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 483 0 0%
2026-08-26T20:11:45+00:00 2s 1 1 1257 180 ( 5) 1 ( 0) 0 0 0 13 1254 13 1090 1 0%
2026-08-26T19:56:45+00:00 2s 1 1 1257 89 ( 8) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 484 0 0%
2026-08-26T19:41:44+00:00 2s 1 1 1257 51 ( 23) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 488 0 0%
2026-08-26T19:26:44+00:00 2s 1 1 1257 105 ( 9) 1 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 491 0 0%
2026-08-26T19:11:44+00:00 2s 1 1 1257 55 ( 17) 0 ( 0) 0 0 0 13 1254 13 1282 1 0%
2026-08-26T18:56:44+00:00 2s 1 1 1257 132 ( 8) 1 ( 3500) 0 0 0 14 1254 12 483 0 0%
2026-08-26T18:41:44+00:00 2s 1 1 1257 172 ( 6) 1 ( 1500) 0 0 0 14 1254 12 488 0 0%
2026-08-26T18:26:44+00:00 2s 1 1 1257 100 ( 8) 2 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 491 0 0%
2026-08-26T18:11:44+00:00 2s 1 1 1257 162 ( 6) 7 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 488 0 0%
2026-08-26T17:56:44+00:00 1s 1 1 1257 172 ( 3) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 491 0 0%
2026-08-26T17:41:44+00:00 1s 1 1 1257 66 ( 8) 1 ( 3500) 0 0 0 14 1254 12 487 0 0%
2026-08-26T17:26:44+00:00 2s 1 1 1257 130 ( 9) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 491 1 0%
2026-08-26T17:11:43+00:00 2s 1 1 1257 116 ( 10) 0 ( 0) 0 0 0 13 1254 13 1430 1 0%
2026-08-26T16:56:43+00:00 1s 1 1 1257 177 ( 6) 1 ( 3500) 0 0 0 14 1254 12 491 0 0%
2026-08-26T16:41:43+00:00 2s 1 1 1257 1825 ( 2) 1 ( 40000) 0 0 0 14 1254 12 490 10 0%
2026-08-26T16:26:43+00:00 2s 2 1 1257 1498 ( 2) 3 ( 750) 0 0 0 13 1254 13 2155 13 0%
2026-08-26T16:11:43+00:00 2s 1 1 1257 272 ( 2) 1 ( 40000) 0 0 0 13 1254 13 923 2 0%
2026-08-26T15:56:43+00:00 2s 1 1 1257 97 ( 8) 3 ( 1) 0 0 0 14 1254 12 484 0 0%
2026-08-26T15:41:43+00:00 2s 1 1 1257 191 ( 2) 1 ( 3500) 0 0 0 13 1254 13 968 0 0%
2026-08-26T15:26:43+00:00 2s 1 1 1257 159 ( 7) 5 ( 2750) 0 0 0 14 1254 12 491 1 0%
2026-08-26T15:11:43+00:00 2s 1 1 1257 91 ( 9) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 479 0 0%
2026-08-26T14:56:43+00:00 2s 1 1 1257 85 ( 9) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 491 0 0%
2026-08-26T14:41:42+00:00 1s 1 1 1257 124 ( 14) 3 ( 30000) 0 0 0 14 1254 12 489 0 0%
2026-08-26T14:26:42+00:00 2s 1 1 1257 193 ( 7) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 476 0 0%
2026-08-26T14:11:42+00:00 2s 1 1 1257 111 ( 13) 6 ( 0) 0 0 0 13 1254 13 1310 0 0%
2026-08-26T13:56:42+00:00 2s 1 1 1257 141 ( 7) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 482 0 0%
2026-08-26T13:41:42+00:00 2s 1 1 1257 190 ( 6) 3 ( 0) 0 0 0 13 1254 13 828 0 0%
2026-08-26T13:26:42+00:00 1s 1 1 1257 113 ( 10) 1 ( 40000) 0 0 0 14 1254 12 476 1 0%
2026-08-26T13:11:42+00:00 2s 1 1 1257 111 ( 9) 11 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 482 2 0%
2026-08-26T12:56:42+00:00 2s 1 1 1257 121 ( 9) 14 ( 0) 0 0 0 12 1254 14 1534 1 0%
2026-08-26T12:41:42+00:00 2s 1 1 1257 82 ( 15) 1 ( 40000) 0 0 0 14 1254 12 489 2 0%
2026-08-26T12:26:41+00:00 2s 1 1 1257 114 ( 8) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 482 0 0%
2026-08-26T12:11:41+00:00 2s 1 1 1257 94 ( 16) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 484 0 0%
2026-08-26T11:56:41+00:00 2s 1 1 1257 112 ( 8) 2 ( 3500) 0 0 0 14 1254 12 481 1 0%
2026-08-26T11:41:41+00:00 2s 1 1 1257 142 ( 6) 2 ( 40000) 0 0 0 14 1254 12 485 2 0%
2026-08-26T11:26:41+00:00 2s 1 1 1257 117 ( 9) 0 ( 0) 0 0 0 14 1254 12 478 0 0%
2026-08-26T11:11:41+00:00 2s 1 1 1257 84 ( 24) 4 ( 15000) 0 0 0 14 1254 12 483 2 0%
2026-08-26T10:56:41+00:00 2s 16 1 1257 191 ( 6) 7 ( 8750) 0 0 0 14 1254 12 480 0 0%
2026-08-26T10:41:43+00:00 3s 113 1 1257 87 ( 49) 1 ( 7500) 0 0 0 14 1254 12 482 2 0%
2026-08-26T10:26:42+00:00 3s 98 1 1257 101 ( 9) 4 ( 5000) 0 0 0 14 1254 12 489 1 0%
2026-08-26T10:11:41+00:00 2s 4 1 1257 206 ( 1) 5 ( 7500) 0 0 0 14 1254 12 491 1 0%
Major LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
n = 2, median ~= 1500 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 2
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Major LoadDatasets Times Distribution (since startup):
n = 287, median ~= 1423 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 42
<= 2 s: 240
<= 5 s: 4
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 1
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Minor LoadDatasets Times Distribution (since last Daily Report):
n = 0
Minor LoadDatasets Times Distribution (since startup):
n = 804, median ~= 1504 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 798
<= 5 s: 3
<= 10 s: 0
<= 20 s: 3
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since last major LoadDatasets):
n = 0
Response Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 8, median ~= 0 ms
0 ms: 3
1 ms: 3
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 0
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 2
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Failed Time Distribution (since startup):
n = 746, median ~= 2368 ms
0 ms: 263
1 ms: 48
2 ms: 1
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 6
<= 20 ms: 1
<= 50 ms: 6
<= 100 ms: 2
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 4
<= 1 s: 9
<= 2 s: 20
<= 5 s: 106
<= 10 s: 57
<= 20 s: 131
<= 1 min: 91
<= 2 min: 1
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since last major LoadDatasets):
n = 25, median ~= 8 ms
0 ms: 2
1 ms: 5
2 ms: 1
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 8
<= 20 ms: 1
<= 50 ms: 2
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 2
<= 2 s: 0
<= 5 s: 2
<= 10 s: 1
<= 20 s: 0
<= 1 min: 1
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 407, median ~= 221 ms
0 ms: 11
1 ms: 19
2 ms: 5
<= 5 ms: 9
<= 10 ms: 53
<= 20 ms: 10
<= 50 ms: 20
<= 100 ms: 12
<= 200 ms: 58
<= 500 ms: 91
<= 1 s: 85
<= 2 s: 11
<= 5 s: 18
<= 10 s: 2
<= 20 s: 1
<= 1 min: 2
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
Response Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 45073, median ~= 7 ms
0 ms: 4518
1 ms: 5961
2 ms: 5163
<= 5 ms: 3113
<= 10 ms: 11409
<= 20 ms: 2006
<= 50 ms: 3543
<= 100 ms: 681
<= 200 ms: 612
<= 500 ms: 796
<= 1 s: 2371
<= 2 s: 982
<= 5 s: 2961
<= 10 s: 580
<= 20 s: 176
<= 1 min: 197
<= 2 min: 2
<= 5 min: 2
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
EmailThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
EmailThread Failed Time Distribution (since startup):
n = 0
EmailThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 1, median ~= 1500 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 0
<= 2 s: 1
<= 5 s: 0
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
EmailThread Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 5, median ~= 1250 ms
0 ms: 0
1 ms: 0
2 ms: 0
<= 5 ms: 0
<= 10 ms: 0
<= 20 ms: 0
<= 50 ms: 0
<= 100 ms: 0
<= 200 ms: 0
<= 500 ms: 0
<= 1 s: 2
<= 2 s: 2
<= 5 s: 1
<= 10 s: 0
<= 20 s: 0
<= 1 min: 0
<= 2 min: 0
<= 5 min: 0
<= 10 min: 0
<= 20 min: 0
<= 1 hr: 0
> 1 hr: 0
EmailThread nEmails/Session Distribution (since last Daily Report):
n = 1, median ~= 1
0: 0
1: 1
2: 0
<= 5: 0
<= 10: 0
<= 20: 0
<= 50: 0
<= 100: 0
> 100: 0
EmailThread nEmails/Session Distribution (since startup):
n = 4, median ~= 1
0: 0
1: 3
2: 1
<= 5: 0
<= 10: 0
<= 20: 0
<= 50: 0
<= 100: 0
> 100: 0
TaskThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TaskThread Failed Time Distribution (since startup):
n = 0
TaskThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TaskThread Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 0
TouchThread Failed Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TouchThread Failed Time Distribution (since startup):
n = 0
TouchThread Succeeded Time Distribution (since last Daily Report):
n = 0
TouchThread Succeeded Time Distribution (since startup):
n = 0
Language (since last daily report)
: 412 (99%)
de: 4 (1%)
Language (since startup)
: 45203 (99%)
de: 616 (1%)
SgtMap topography nFromCache=3 nNotFromCache=238
GSHHS: nCached=100 of 100, nCoarse=2, nSuccesses=598, nTossed=362
NationalBoundaries: nCached=100 of 100, nCoarse=1, nSuccesses=120, nTossed=120
StateBoundaries: nCached=100 of 100, nCoarse=0, nSuccesses=120, nTossed=120
Rivers: nCached=100 of 100, nCoarse=0, nSuccesses=120, nTossed=120
bufferedImage isAccelerated=[unknown]
canonical map sizes:
47 + 56 + 61 + 53 + 62 + 61 + 51 + 49 + 56 + 62 + 69 + 48 + 55 + 49 + 59 + 62 +
64 + 61 + 55 + 52 + 53 + 68 + 57 + 51 + 58 + 36 + 47 + 45 + 47 + 68 + 64 + 45 +
59 + 55 + 48 + 60 + 55 + 51 + 44 + 56 + 55 + 59 + 51 + 60 + 62 + 57 + 62 + 70 +
60 + 52 + 42 + 55 + 63 + 42 + 62 + 65 + 55 + 45 + 68 + 63 + 63 + 43 + 46 + 61 +
51 + 56 + 53 + 63 + 60 + 46 + 64 + 48 + 55 + 52 + 59 + 60 + 59 + 50 + 56 + 58 +
61 + 63 + 63 + 50 + 51 + 57 + 55 + 54 + 53 + 69 + 60 + 64 + 53 + 54 + 43 + 57 +
57 + 47 + 53 + 50 + 49 + 51 + 57 + 49 + 53 + 59 + 67 + 61 + 60 + 57 + 49 + 46 +
54 + 53 + 55 + 52 + 60 + 55 + 54 + 46 + 65 + 66 + 52 + 53 + 52 + 51 + 44 = 7034
canonicalStringHolder map sizes:
170 + 145 + 140 + 153 + 164 + 166 + 167 + 165 + 146 + 167 + 167 + 165 + 160 + 124 + 172 + 155 +
153 + 153 + 173 + 186 + 176 + 159 + 163 + 171 + 160 + 170 + 147 + 145 + 160 + 168 + 142 + 155 +
165 + 161 + 166 + 156 + 183 + 176 + 149 + 129 + 160 + 171 + 152 + 157 + 169 + 167 + 158 + 140 +
154 + 172 + 144 + 163 + 150 + 163 + 169 + 167 + 166 + 178 + 142 + 158 + 140 + 158 + 158 + 188 +
158 + 150 + 149 + 166 + 144 + 163 + 164 + 162 + 172 + 154 + 140 + 151 + 169 + 157 + 165 + 171 +
170 + 176 + 149 + 143 + 163 + 152 + 171 + 156 + 186 + 174 + 173 + 156 + 168 + 172 + 157 + 163 +
165 + 151 + 143 + 168 + 174 + 155 + 155 + 147 + 163 + 157 + 162 + 171 + 151 + 157 + 157 + 167 +
160 + 170 + 151 + 171 + 160 + 166 + 186 + 153 + 137 + 157 + 153 + 148 + 164 + 156 + 155 = 20330
Number of threads: Tomcat-waiting=13, inotify=1254, other=12
(format: #threadNumber Thread[threadName,threadPriority,threadGroup] threadStatus)
#1 Thread[Common-Cleaner,8,InnocuousThreadGroup] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.9/jdk.internal.ref.CleanerImpl.run(CleanerImpl.java:140)
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
java.base@17.0.9/jdk.internal.misc.InnocuousThread.run(InnocuousThread.java:162)
#2 Thread[EmailThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.EmailThread.run(EmailThread.java:70)
#3 Thread[Finalizer,8,system] WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.Finalizer$FinalizerThread.run(Finalizer.java:172)
#4 Thread[http-nio-8080-Acceptor,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.Net.accept(Native Method)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.implAccept(ServerSocketChannelImpl.java:425)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.ServerSocketChannelImpl.accept(ServerSocketChannelImpl.java:391)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:521)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint.serverSocketAccept(NioEndpoint.java:79)
org.apache.tomcat.util.net.Acceptor.run(Acceptor.java:128)
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
#5 Thread[http-nio-8080-Poller,5,main] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.EPoll.wait(Native Method)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.EPollSelectorImpl.doSelect(EPollSelectorImpl.java:118)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.SelectorImpl.lockAndDoSelect(SelectorImpl.java:129)
java.base@17.0.9/sun.nio.ch.SelectorImpl.select(SelectorImpl.java:141)
org.apache.tomcat.util.net.NioEndpoint$Poller.run(NioEndpoint.java:758)
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
#6 Thread[Java2D Disposer,10,system] WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Object.wait(Native Method)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:155)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.ReferenceQueue.remove(ReferenceQueue.java:176)
java.desktop@17.0.9/sun.java2d.Disposer.run(Disposer.java:145)
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.run(Thread.java:840)
#7 Thread[main,5,main] TIMED_WAITING
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
org.apache.catalina.core.StandardServer.await(StandardServer.java:564)
org.apache.catalina.startup.Catalina.await(Catalina.java:887)
org.apache.catalina.startup.Catalina.start(Catalina.java:833)
java.base@17.0.9/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)
java.base@17.0.9/jdk.internal.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:77)
java.base@17.0.9/jdk.internal.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43)
java.base@17.0.9/java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:568)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.start(Bootstrap.java:347)
app//org.apache.catalina.startup.Bootstrap.main(Bootstrap.java:478)
#8 Thread[Notification Thread,9,system] RUNNABLE daemon
#9 Thread[Reference Handler,10,system] RUNNABLE daemon
java.base@17.0.9/java.lang.ref.Reference.waitForReferencePendingList(Native Method)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.Reference.processPendingReferences(Reference.java:253)
java.base@17.0.9/java.lang.ref.Reference$ReferenceHandler.run(Reference.java:215)
#10 Thread[RunLoadDatasets,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
gov.noaa.pfel.erddap.RunLoadDatasets.run(RunLoadDatasets.java:288)
#11 Thread[Signal Dispatcher,9,system] RUNNABLE daemon
#12 Thread[TouchThread,5,main] TIMED_WAITING daemon
java.base@17.0.9/java.lang.Thread.sleep(Native Method)
com.cohort.util.Math2.sleep(Math2.java:311)
gov.noaa.pfel.erddap.util.TouchThread.run(TouchThread.java:65)